| | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 | Blue dCi 170 EAG9 |
| töömaht (cm3) / silindrite arv / klappide arv | 1997 / 4 / 16 | 1997 / 4 / 16 | 1997 / 4 / 16 | 1997 / 4 / 16 | 1997 / 4 / 16 |
| maksimaalne võimsus kW CEE (hj) / pööretel (p/min) | 96 (130) / 3500 | 110 (150) / 3500 | 110 (150) / 3500 | 125 (170) / 3500 | 125 (170) / 3500 |
| maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min) | 330 / 1500 | 350 / 1500 | 350 / 1500 | 380 / 1500 | 380 / 1500 |
| kütusepaagi maht (l) | 80 | ||||
| emissioonistandard | Euro 6e | ||||
| käigukasti tüüp | manuaal | manuaal | automaat | manuaal | automaat |
| käikude arv | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| hooldusvälp | 40 000 km / 2 aastat | ||||
| maksimaalne kiirus (km/h) | 170 | 178 | 180 | 176 | 180 13,6 |
| kiirendus 0-100 km/h (s) | 13,6 | 13,8 | 11,6 | 12,1 | 10,6 |
| homologeerimisprotokoll | WLTP | ||||
| kütusekulu kombineeritud tsüklis (l/100 km) (min/max) | 6,6 - 7,6 | 6,6 - 7,6 | 6,8 - 7,7 | 6,6 - 7,7 | 6,6 - 7,7 |
1 Hooldus tuleb teha 40 000 km või 2 aasta järel, olenevalt sellest, kumb tingimus varem täitub.
2 WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): võrreldes varasema NEDC protokolliga on selle uue protokolli põhjal saadud andmed oluliselt sarnasemad andmetega, mida saadakse sõidukite igapäevasel kasutamisel.